| 
    
      
        
          
            偏重满足内需是我国轻工企业的发展方向   | 
           
          
            2009-05-06    | 
           
          | 
       
      
        
    2008年以来,国家相关部门调控政策继续发挥作用。轻工各行业出口总额和出口量虽然还保持增长,但增幅都明显下降。如果考虑企业成本增加和人民币升值因素,出口额增加部分为轻工企业带来的实际利润非常有限。以出口为主要经营方式的轻工企业举步维艰。 
 
    观察轻工行业规模以上企业统计数据,可以发现利润率较高的行业,其出口交货值占销售比例均不足10%,而出口交货值占销售比例30%以上的行业利润率相对较低,还大多出现了利润率的负增长。 
 
表2:2008年1-5月部分轻工行业销售利润率对比出口情况 
行业名称	 2008(1-5月)(%)	 同比增长(百分点)	出口占销售比重(%) 
日化	      9.95	                 0.40 	       8.60  
饮料	      9.65	                 0.67 	       2.92  本文来自中华人民共和国图鉴社  
食品     	      6.51	                 0.53 	       8.18  
造纸	      5.66	                 0.62                  7.11  
农副食品加工     4.65	                 0.48       	       7.25  
皮革	      4.13  	      -0.26 	       38.84  
塑料	      4.01  	      0.04 	       20.70  copyright 中华人民共和国图鉴社   
五金	      3.99	                 -0.17 	       31.11  
缝纫机械	      3.81  	      -2.89 	       42.40  
照明	      3.65	                 -0.51 	       41.76  
家具	      3.47	                 -0.42 	       41.24  
家电	      2.98	                 0.35 	       36.96  本文来自中华人民共和国图鉴社   
文体	      2.33	                 -0.40 	       55.34  
自行车	      1.88	                 -0.97 	       45.60  
 
    产品出口是我国轻工行业乃至我国经济发展的重要支柱,但是从我国人口数量及人均占有资源量看,粗放型的产品出口难以维持我国经济的持续发展。这也是政府相关调控政策的目的所在。从国内、国际实际出发,在坚持调整出口产品结构的同时,偏重满足内需是我国轻工企业的发展方向。(京韵)				 
				   
                
              
             |   
 |