2007-6-13 9:51:00 文/Tony 出处:网易 IBM去年为第10(下降5位)、惠普为第11(下降3位)、戴尔为第25(下降9位)、微软第48(下降1位)、英特尔第49(下降13位)。
6月12日花《财富》杂志发布了2007年美国公司500强排行榜,零售连锁巨头沃尔玛登顶,随后是埃克森美孚、通用汽车、雪佛龙、康菲、通用电气、福特汽车、花旗集团、美洲银行和美国国际集团。
在花方面,弗莱森通讯排名最高为第13名,随后是惠普第14、IBM第15、美国电话电报第27、戴尔第34、微软第49、摩托罗拉第52、英特尔第62、思科系统第77、甲骨文第167、SUN微系统第187、亚马逊第237、Google第241、高通第317、雅虎第357、EBAY第383。
其中IBM去年为第10(下降5位)、惠普为第11(下降3位)、戴尔为第25(下降9位)、微软第48(下降1位)、英特尔第49(下降13位)。
附表:以下是前100名公司:(单位:百万美元)
排名 公司名称 收入 利润
1 沃尔玛 351,139.0 11,284.0
2 埃克森美孚 347,254.0 39,500.0
3 通用汽车 207,349.0 -1,978.0
4 雪佛龙 200,567.0 17,138.0
5 康菲 172,451.0 15,550.0
6 通用电气 168,307.0 20,829.0
7 福特汽车 160,126.0 -12,613.0
8 花旗集团 146,777.0 21,538.0
9 美洲银行 117,017.0 21,133.0
10 美国国际集团 113,194.0 14,048.0
11 摩根大通 99,973.0 14,444.0
12 伯克希尔哈撒韦 98,539.0 11,015.0
13 弗莱森通讯 93,221.0 6,197.0
14惠普 91,658.0 6,198.0
15 IBM 91,424.0 9,492.0
16 Valero Energy 91,051.0 5,463.0
17 Home Depot 90,837.0 5,761.0
18 McKesson 88,050.0 751.0
19 Cardinal Health 81,895.1 1,000.1
20 摩根士丹利 76,688.0 7,472.0
21 UnitedHealth Group 71,542.0 4,159.0
22 美林证券 70,591.0 7,499.0
23 Altria Group 70,324.0 12,022.0
24 高盛集团 69,353.0 9,537.0
25 宝洁 68,222.0 8,684.0
26 Kroger 66,111.2 1,114.9
27 美国电话电报 63,055.0 7,356.0
28 波音 61,530.0 2,215.0
29 AmerisourceBergen 61,203.1 467.7
30 Marathon Oil 60,643.0 5,234.0
31 State Farm Insurance Cos 60,528.0 5,315.5
32 Costco Wholesale 60,151.2 1,103.2
33 Target 59,490.0 2,787.0
34 戴尔 57,095.0 2,614.0
35 Wellpoint 56,953.0 3,094.9
36 Johnson
|